Isla Canela  
T.: +34 959 47 95 _25
castellano
Ingles
     
 
LAS PALMERAS
Urbanización Las Palmeras Urbanización Las Palmeras
Contacto
Le llamamos por teléfono
 
Compartir promoción

btnMemoria
btnUbicacion
btnFotos
btnVideo
btnPlanos
btnDossier
DESCRIPCIONES Y PRECIOS
Memoria de Calidad Las Marismas

CAMPAÑA “LLAVES POR 0 EUROS” DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE PARA NUEVOS CLIENTES Y/O NUEVAS CONTRATACIONES

En el precio de venta está incluido una plaza de aparcamiento y un trastero.

Todas las cantidades serán incrementadas con el 8% correspondiente al IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.).

Precio Nº Apto. Metros Planta Dor. Vistas Plano
143.000 € 75 58,11 + 16,30 Baja 1 Ver vista Ver plano
220.000 € 32 95,55 + 16,56 Baja 2 Ver vista Ver plano
220.000 € 76 95,55 + 16,56 Baja 2 Ver vista Ver plano
222.000 € 38 95.30 + 27.35 Baja 2 Ver vista Ver plano
222.000 € 70 95,30 + 27,35 Baja 2 Ver vista Ver plano
224.000 € 39 96,23 + 29,86 Baja 2 Ver vista Ver plano
226.000 € 40 95,55 + 13,52 2 Ver vista Ver plano
227.000 € 106 97,79 + 29,86 Baja 2 Ver vista Ver plano
227.000 € 2 97,08 + 34,36 Baja 2 Ver vista Ver plano
227.000 € 110 97,08 + 34,36 Baja 2 Ver vista Ver plano
227.000 € 78 95,30 + 23,09 2 Ver vista Ver plano
227.000 € 107 97,08 + 34,36 BAJA 2 Ver vista Ver plano
227.000€ 46 95,30+ 23,09 2 Ver vista Ver plano
229.000 € 47 96,23 + 26,82 2 Ver vista Ver plano
231.000 € 92 95,55 + 13,52 2 Ver vista Ver plano
233.000 € 86 95,34 + 23,09 2 Ver vista Ver plano
233.000 € 12 97,79 + 26,82 2 Ver vista Ver plano
233.000 € 54 95.30 + 23.09 2 Ver vista Ver plano
233.000 € 117 97,79+ 26,82 2 Ver vista Ver plano
236.000 € 99 95,55 + 13,52 2 Ver vista Ver plano
237.000 € 61 95,07 + 23,09 2 Ver vista Ver plano
237.000 € 94 | RESERVADO 95,07 + 23,09 2 Ver vista Ver plano
239.000 € 72 90,44 + 35,22 Baja 2 Ver vista Ver plano
240.000 € 62 96,23 + 26,82 2 Ver vista Ver plano
241.000 € 44 90,44 + 22,39 2 Ver vista Ver plano
241.000 € 80 90,44 + 22,39 2 Ver vista Ver plano
243.000 € 103 96,04 + 13,52 2 Ver vista Ver plano
245.000 € 66 96,23 + 26,82 2 Ver vista Ver plano
247.000 € 52 90,44 + 22,39 2 Ver vista Ver plano
264.000 € 45 99,34 + 25,18 2 Ver vista Ver plano
264.000 € 81 99,76 + 25,18 2 Ver vista Ver plano
264.000 € 79 99,34 + 25,18 2 Ver vista Ver plano
269.000 € 35 99,76 + 45,35 Baja 2 Ver vista Ver plano
269.000 € 37 99,34 + 45,35 Baja 2 Ver vista Ver plano
269.000 € 73 99,76 + 45,35 Baja 2 Ver vista Ver plano
308.000 € 3 117,19 + 30,31 Baja 3 Ver vista Ver plano
308.000 € 109 117,19 + 30,31 Baja 3 Ver vista Ver plano
313.000 € 114 117,19 + 20,79 3 Ver vista Ver plano
324.000 € 16 117,19 + 20,79 3 Ver vista Ver plano
313.000 € 115 117,19+ 20,79 3 Ver vista Ver plano
     
   
btnVolver
 
Logo Pryconsa
Logo Facebook     Logo Tweeter